世界各国ビザ情報
| 地域 | ビザ | 条件 | 残存期間 |
| 国名 | ○必要 △条件付 ×必要なし |
○ビザの条件 △その条件 ×ビザ無し日数 |
必要なパスポート残存期間 |
| アジア | ビザ | 条件(滞在期間or取得可能日数) | パスポート残存期間 | Noiseの場合 |
| 東アジア | ||||
| 韓国 | × | 30日以内 | 帰国時まで | |
| 北朝鮮 | ○ | 朝鮮総連などで申請 | 要確認 | |
| 台湾 | × | 14日以内 | 入国時6ヶ月以上 | |
| 中国 | × | 15日以内 写真4×3 1枚 招請状 |
申請時6ヶ月以上 | 1回目 ビザなし15日以内入国 2回目 香港で1ヶ月のシングルビザ取得 即日発行 HK$400 3回目 ビザなし15日以内入国 4回目 ビザなし15日以内入国 |
| 香港 | × | 3ヶ月以内 | 入国時3ヵ月以上 | ビザなし3ヶ月以内入国 |
| マカオ | × | 20日以内 | 滞在日数+30日以上 | |
| モンゴル | △ | 空港で取得可(US$50) 写真4.5×3.5 1枚 | 帰国時まで | 1ヶ月ビザを事前に日本で取得 \5,000 |
| 東南アジア | ||||
| インドネシア | × | 60日以内 | 入国時6ヶ月以上 | |
| カンボジア | △ |
空港、国境で取得可 査証欄余白が1頁 |
出国時6ヶ月以上 | |
| シンガポール | × | 2週間以内 | 入国時6ヵ月+滞在日数 | |
| タイ | × | 30日以内 | 帰国時まで | 1回目ビザなし30日間 2回目ビザなし30日間 3回目ビザなし30日間 |
| 東ティモール | ? | 不明 | ||
| フィリピン | × | 21日以内 | 入国時6ヵ月+滞在日数 | |
| ブルネイ | × |
14日以内 滞在費の証明・出国航空券が必要 |
入国時6ヶ月以上 | |
| ベトナム | ○ | 写真4×3 1枚 | 申請時3ヶ月以上 | |
| マレーシア | × | 3ヶ月以内 | 滞在日数+6ヶ月以上 | |
| ミャンマー | ○ | 写真4.5×3.5 3枚 | 入国時3ヶ月以上 | ビザ無しで1日間 *但し。Mae Saiの限られたエリアから |
| ラオス | △ | ビエンチャン、ルアンプラバンで取得可。US$30 | 申請時6ヶ月以上 | 1ヶ月のシングルビザをタイ・チェンマイのゲストハウスで取得 3日間で発行(バンコクで取得になってる)1400bhats |
| 南アジア | ||||
| インド | ○ | 査証欄余白が2頁 | 申請時6ヶ月以上 | |
| スリランカ | × | 30日以内 | 入国時3ヶ月以上 | |
| ネパール | △ | 空港、国境で取得可 | 入国時6ヶ月以上 | |
| パキスタン | ○ | 入国時6ヶ月以上 | ||
| バングラデシュ | ○ | 空港取得は事前確認 | 申請時6ヶ月以上 | |
| ブータン | ○ | 申請時6ヵ月以上 | ||
| モルジブ | △ | 空港で30日の滞在許可 | 入国時6ヶ月以上 | |
| 中央アジア | ||||
| アルメニア | △ | 空港で取得可 | 2週間+滞在日数以上 | |
| アゼルバイジャン | △ | 空港で取得可(トランジット) | 2週間+滞在日数以上 | |
| アフガニスタン | ○ | 事実上入国不可 | 申請時6ヶ月以上 入国時3ヵ月以上 |
|
| ウズベキスタン | ○ | 写真4.5×3.5 2枚 招待状 | 出国時6ヵ月以上 | |
| カザフスタン | ○ | 写真4.5×3.5 2枚 招待状 | 滞在日数+6ヶ月以上 | |
| キルギスタン | × | 5日以上滞在は外国人登録が必要 | 出国時6ヵ月以上 | |
| グルジア | △ | 空港で取得可 | 帰国日まで | |
| タジキスタン | ○ | 要事前確認 | ||
| トルクメニスタン | ○ | 帰国日まで | ||
| 地域 | ビザ | 条件 | 残存期間 |
| 国名 | ○必要 △条件付 ×必要なし |
○ビザの条件 △その条件 ×ビザ無し日数 |
必要なパスポート残存期間 |
| 中近東 | ビザ | 条件(滞在期間or取得可能日数) | パスポート残存期間 | Noiseの場合 |
| アラブ首長国連邦 | × | 30日以内 | 入国時3ヵ月+滞在日数 | |
| イエメン | △ | 空港で取得可 | 申請時3ヶ月以上 | |
| イスラエル | × | 3ヶ月以内 | 入国時6ヵ月+滞在日数 | |
| イラク | ○ | 査証発給停止中 | ||
| イラン | ○ | 査証欄余白が見開きで2頁 女性は旅行会社を通すか、現地に受入先がないと不可 |
申請時6ヵ月以上 | |
| オマーン | △ | 空港でトランジットビザが取得可 | 入国時3ヶ月以上 | |
| カタール | △ | 空港で取得可(72hトランジット) US$15 | 入国時6ヵ月以上 | |
| キプロス | × | 3ヶ月以内 | 入国時3ヶ月以上 | |
| クウェート | ○ | 入国時6ヶ月以上 | ||
| サウジアラビア | ○ | 観光ビザは発給せず、政府指定のパッケージツアーのみ | 申請時6ヵ月以上 | |
| シリア | ○ | 査証欄余白が見開きで2頁 | 帰国時まで | |
| トルコ | × | 3ヶ月以内 | 入国時6ヵ月+滞在日数 | |
| バーレーン | △ | 空港で取得可 | ||
| ヨルダン | × | 査証欄余白が見開きで2頁 | 申請時1年以上 | |
| レバノン | △ | 空港、国境で取得可 | 申請時1年以上 |
| 地域 | ビザ | 条件 | 残存期間 |
| 国名 | ○必要 △条件付 ×必要なし |
○ビザの条件 △その条件 ×ビザ無し日数 |
必要なパスポート残存期間 |
| ヨーロッパ | ビザ | 条件(滞在期間or取得可能日数) | パスポート残存期間 | Noiseの場合 |
| 西欧 | ||||
| アイルランド | × | 6ヶ月以内 入国審査官判断 | 入国時6ヶ月以上 | |
| アンドラ | × | 3ヶ月以内 | 入国時3ヶ月以上 | |
| イギリス | × | 6ヶ月以内 入国審査官判断 | 入国時2ヶ月+滞在日数 | |
| イタリア | × | 90日以内 | 入国時90日以上 | |
| オーストリア | × | 6ヶ月以内 | 帰国時まで | |
| オランダ | × | 3ヶ月以内 | 出国時3ヶ月以上 | |
| ギリシャ | × | 3ヶ月以内 | 入国時3ヵ月+滞在日数 | |
| サンマリノ | × | 3ヶ月以内 | 帰国時まで | |
| スイス | × | 3ヶ月以内 | 帰国時まで | |
| スペイン | × | 90日以内 | 帰国時まで | |
| ドイツ | × | 3ヶ月以内 | 帰国時まで | |
| バチカン | × | 3ヶ月以内 | 出国時2ヶ月以上 | |
| フランス | × | 3ヶ月以内 | 入国時3ヶ月以上 | |
| ベルギー | × | 3ヶ月以内 | 入国時6ヶ月以上 | |
| ポルトガル | × | 90日以内 | 滞在日数以上 | |
| マルタ | × | 90日以内 | 入国時6ヶ月以上 | |
| モナコ | × | 3ヶ月以内 | 入国時3ヶ月以上 | |
| リヒテンシュタイン | × | 3ヶ月以内 | 帰国時まで | |
| ルクセンブルグ | × | 3ヶ月以内 | 入国時3ヶ月+滞在日数以上 | |
| 北欧 | ||||
| アイスランド | × | 北欧5ヵ国内で3ヵ月以内 | ||
| スウェーデン | × | 北欧5ヵ国内で3ヵ月以内 | 3ヶ月以上 | |
| デンマーク | × | 北欧5ヵ国内で3ヵ月以内 | 滞在日数+2ヶ月以上 | |
| ノルウェー | × | 北欧5ヵ国内で3ヵ月以内 | 滞在日数+2ヶ月以上 | |
| フィンランド | × | 北欧5ヵ国内で3ヵ月以内 | 滞在日数+3ヶ月以上 | |
| 中欧 | ||||
| アルバニア | × | 1ヶ月以内 | 要事前確認 | |
| ウクライナ | ○ | 写真4×3 3枚 バウチャー | 帰国時まで | |
| エストニア | × | 90日以内 | 帰国時まで | |
| クロアチア | × | 3ヶ月以内 | 入国時6ヶ月以上 | |
| スロバキア | ○ | 90日以内 | 申請時8ヶ月以上 | |
| スロベニア | × | 90日以内 | 帰国時まで | |
| チェコ | × | 90日以内 | 入国時6ヶ月以上 | |
| ハンガリー | × | 90日以内 | 入国時6ヶ月以上 | |
| ブルガリア | × | 30日以内 | 入国時6ヶ月以上 | |
| ベラルーシ | △ | 空港で取得可 写真4×3 3枚 | 帰国時まで | |
| ポーランド | × | 90日以内 | 入国時6ヶ月以上 | |
| ボスニア・ ヘルツェコビナ |
× | 90日以内 | 要事前確認 | |
| マケドニア | × | 3ヶ月以内 | 要事前確認 | |
| モルドバ | △ | 空港で取得可 | 要事前確認 | |
| ユーゴスラビア | × | 3ヶ月以内 | 要事前確認 | |
| ラトビア | × | 90日以内 | 出国時2ヶ月以上 | |
| リトアニア | × | 90日以内 | 帰国時まで | |
| ルーマニア | △ | 90日以内 | 申請時6ヶ月以上 | |
| ロシア | ○ | 写真4×3 3枚 バウチャー | 滞在日数+3週間以上 | 1ヶ月ビザを事前に日本で取得 \5,000 |
| 地域 | ビザ | 条件 | 残存期間 |
| 国名 | ○必要 △条件付 ×必要なし |
○ビザの条件 △その条件 ×ビザ無し日数 |
必要なパスポート残存期間 |
| アフリカ | ビザ | 条件(滞在期間or取得可能日数) | パスポート残存期間 | Noiseの場合 |
| 北アフリカ | ||||
| アルジェリア | ○ | 申請時6ヵ月以上 | ||
| エジプト | △ | 空港で取得可 | 入国時6ヵ月+滞在日数 | |
| エチオピア | ○ | 申請時6ヶ月以上 | ||
| エリトリア | ○ | 申請時6ヶ月以上 | ||
| ジプチ | ○ | 申請時6ヶ月以上 | ||
| スーダン | ○ | 申請時3ヶ月以上 | ||
| チュニジア | × | 3ヶ月以内 | 入国時3ヵ月+滞在日数 | |
| モロッコ | × | 3ヶ月以内 | 帰国時まで | |
| リビア | ○ | ビザ取得は非常に難しい | 申請時6ヶ月以上 | |
| 東アフリカ | ||||
| ウガンダ | △ | 空港で取得可 | 入国時6ヶ月以上 | |
| コモロ | ○ | |||
| ケニア | △ | 空港、国境で取得可(US$50) | 入国時6ヶ月以上 | |
| セイシェル | △ | 空港で取得可 | ||
| ソマリア | ○ | |||
| タンザニア | ○ | 写真5×5 2枚 | 入国時3ヶ月以上 | |
| ブルンジ | ○ | |||
| ルワンダ | ○ | 帰国日まで | ||
| 中央アフリカ | ||||
| ガボン | ○ | 3ヶ月以上 | ||
| カメルーン | △ | 空港で取得可 | 6ヶ月以上 | |
| コンゴ共和国 | ○ | 滞在日数+6ヶ月以上 | ||
| コンゴ民主共和国 | ○ | 査証欄余白が2頁 | 帰国時まで | |
| サントメ・プリンシペ | ○ | |||
| 赤道ギニア | ○ | 滞在日数+6ヶ月以上 | ||
| チャド | ○ | 帰国日まで | ||
| 中央アフリカ | ○ | 帰国日まで | ||
| ガーナ | ○ | 申請時6カ月以上 | ||
| 西アフリカ | ||||
| カーボベルデ | ○ | |||
| ガンビア | ○ | 入国時3ヶ月以上 | ||
| ギニア | ○ | 査証欄余白が2頁 | 帰国時まで | |
| ギニアビサウ | ○ | |||
| コートジボアール | ○ | 入国時2カ月+滞在日数 | ||
| シエラレオネ | ○ | 入国時2カ月+滞在日数 | ||
| セネガル | × | 3ヶ月以内 | 入国時3ヶ月以上 | |
| トーゴ | △ | 空港で取得可 | ||
| ナイジェリア | ○ | 申請時6カ月以上 | ||
| 西サハラ | ○ | |||
| ニジェール | △ | 空港で取得可 | 帰国時まで | |
| ブルキナファソ | ○ | 申請時6カ月以上 | ||
| ベナン | ○ | 申請時6ヶ月以上 | ||
| マリ | ○ | 帰国時まで | ||
| モーリタニア | ○ | 帰国時まで | ||
| リベリア | ○ | 査証欄余白が見開きで2頁 | 申請時6ヶ月以上 | |
| 南アフリカ | ||||
| アンゴラ | ○ | |||
| ザンビア | △ | 空港で取得可 | 帰国時まで | |
| ジンバブエ | △ | 空港、国境で取得可 | 帰国時まで | |
| スワジランド | ○ | 帰国時まで | ||
| ナミビア | × | 3ヶ月以内 | 入国時6ヶ月+滞在日数 | |
| ボツワナ | △ | 不要だが入国審査官の判断になる | 帰国時まで | |
| マダガスカル | △ | 空港で取得可 | 帰国時まで | |
| マラウイ | ○ | 帰国時まで | ||
| 南アフリカ | × | 3ヶ月以内 | 帰国時まで | |
| モーリシャス | × | 3ヶ月以内 | 滞在日数+6ヶ月以上 | |
| モザンビーク | ○ | 申請時4ヶ月以上 | ||
| レソト | × | 3ヶ月以内 | 帰国時まで | |
| 地域 | ビザ | 条件 | 残存期間 |
| 国名 | ○必要 △条件付 ×必要なし |
○ビザの条件 △その条件 ×ビザ無し日数 |
必要なパスポート残存期間 |
| 南アメリカ | ビザ | 条件(滞在期間or取得可能日数) | パスポート残存期間 | Noiseの場合 |
| 南米 | ||||
| アルゼンチン | × | 3ヶ月以内 | 帰国時まで | |
| ウルグアイ | × | 3ヶ月以内 | 帰国時まで | |
| エクアドル | × | 90日以内 | 入国時6ヶ月以上 | |
| ガイアナ | × | 3ヶ月以内 | 入国時6ヵ月+滞在日数 | |
| コロンビア | × | 90日以内 | 入国時3ヶ月以上 | |
| スリナム | × | 3ヶ月以内 | 入国時6ヵ月+滞在日数 | |
| チリ | × | 90日以内 | 帰国時まで | |
| パラグアイ | × | 90日以内 | 入国時6ヶ月以上 | |
| フランス領ギアナ | × | 3ヶ月以内 | 帰国時まで | |
| ブラジル | ○ | 査証欄余白が見開きで2頁 | 申請時6ヶ月以上 | |
| ベネズエラ | × | 90日以内 要ツーリストカード | 入国時6ヵ月+滞在日数 | |
| ペルー | × | 90日以内 | 帰国時まで | |
| ボリビア | × | 30日以内 | 入国時3ヶ月以上 | |
| 地域 | ビザ | 条件 | 残存期間 |
| 国名 | ○必要 △条件付 ×必要なし |
○ビザの条件 △その条件 ×ビザ無し日数 |
必要なパスポート残存期間 |
| 北アメリカ | ビザ | 条件(滞在期間or取得可能日数) | パスポート残存期間 | Noiseの場合 |
| 北米 | ||||
| アメリカ合衆国 | × | 90日以内 | 帰国時まで | |
| カナダ | × | 入国審査官判断 | 出国予定日+1日以上 | |
| 中米 | ||||
| エル・サルバドル | × | 3ヶ月以内 | 入国時6ヶ月以上 | |
| グアテマラ | × | 3ヶ月以内 | 入国時6ヶ月以上 | |
| コスタリカ | × | 90日以内 | 入国時6ヶ月以上 | |
| ニカラグア | × | 30日以内 | 入国時6ヶ月以上 | |
| パナマ | ○ | 入国時6ヶ月以上 | ||
| ベリーズ | ○ | 申請時3ヶ月以上 | ||
| ホンジュラス | × | 90日以内 | 帰国時まで | |
| メキシコ | × | 6ヶ月以内 | 帰国時まで | |
| カリブ海 | ||||
| アンティグア ・バーブーダ |
× | 1ヶ月以内 | 入国時2ヶ月+滞在日数 | |
| オランダ領アンティル | × | 14日 | 出国時3ヵ月以上 | |
| キューバ | × | 30日以内 要ツーリストカード | 帰国時まで | |
| グレナダ | × | 入国審査官判断 | 入国時2ヵ月+滞在日数 | |
| ジャマイカ | × | 30日以内 | 帰国時まで | |
| セントクリストファー ネービス |
× | 90日以内 査証欄余白が1頁 | 入国時2ヶ月+滞在日数 | |
| セントビンセント・ グレナーディン |
× | 入国審査官判断 | 入国時2ヶ月+滞在日数 | |
| セントルシア | × | 入国審査官判断 | 入国時2ヶ月+滞在日数 | |
| ドミニカ共和国 | × | 90日以内 | 入国時3ヶ月以上 | |
| ドミニカ国 | × | 21日以内 | ||
| トリニダード・トバゴ | ○ | 入国時2ヵ月+滞在日数 | ||
| ハイチ | × | 90日以内 入国審査官判断 | 申請時6ヶ月以上 | |
| バハマ | × | 入国審査官判断 | 入国時6ヶ月+滞在日数 | |
| バルバトス | × | 90日以内 | 入国時90日以上 | |
| プエルト・リコ | × | 90日以内 | 帰国時まで | |
| 地域 | ビザ | 条件 | 残存期間 |
| 国名 | ○必要 △条件付 ×必要なし |
○ビザの条件 △その条件 ×ビザ無し日数 |
必要なパスポート残存期間 |
